Набор термоусадочных трубок Квадро 16/4 клеевой
| Код товара (артикул) | 89784 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор термоусадочных трубок |
| Обозначение | Квадро 16/4 |
| Назначение, применение | герметизация, изоляция, защита от коррозии контактных соединений |
| РРЦ | 185.48 р. |
| Тип трубки | в наборе |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Диаметр до усадки, мм | 16 |
| Диаметр после усадки, мм | 4 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 1.5 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 14.4-4.8 |
| Набор | |
| Длина нарезки, мм | 100 |
| Состав набора | ТТК (4:1)-16/4 - 5 шт. |
| Коэффициент усадки | 4:1 |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) |
| Материал | полиэтилен |
| Цвет трубки | черный |
| Температура усадки, ˚С | 115...140 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Единица измерения | шт |
| Формат потребительской упаковки | 5 трубок по 0.1м |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.028491 |
| Длина единицы товара (см) | 19 |
| Ширина единицы товара (см) | 12 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 19 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.026 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000456 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 29 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 20 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 7 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.258 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00406 |
| Количество в транспортной упаковке | 350 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 46 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 46 |
| Высота транспортной упаковки, см | 37 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 9.972 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.078292 |