Пресс гидравлический аккумуляторный ПГРА-240 серия ПРОФИ для опрессовки неизолированных наконечников и гильз с клапаном АСД
| Код товара (артикул) | 68078 |
| Наименование текстовое расширенное | Пресс гидравлический аккумуляторный |
| Обозначение | ПГРА-240 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Опрессовка медных и алюминевых наконечников сечением 4-240 мм |
| РРЦ | 105 027.53 р. |
| Тип инструмента | пресс |
| Вид привода | электрический |
| Коннекторы | медные наконечники и гильзыалюминиевые наконечники и гильзыалюмомедные наконечники и гильзы |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 4 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 240 |
| Профиль обжима | шестигранный |
| Особенности конструкции | сменные матрицыП-образная форма рабочей головыстальная рабочая головавращающаяся рабочая головаавтоматический возврат штокабатареи в комлектеиндикатор заряда батареи |
| Наличие клапана АСД | |
| Максимальное усилие, тонн | 5 |
| Длина инструмента, мм | 375 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 7.95 |
| Длина единицы товара (см) | 50 |
| Ширина единицы товара (см) | 40.3 |
| Высота единицы товара (см) | 13 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 50 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 39 |
| Высота потребительской упаковки, см | 13 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 7.5 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.02535 |
| Количество в транспортной упаковке | 2 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 51 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 29 |
| Высота транспортной упаковки, см | 42 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 15.9 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.062118 |