Мультиметр цифровой KT 125В серия PROLINE SMART с True RMS, автоматическим выбором режимов и пределов измерений и ЖК-дисплеем 2,55’’
| Код товара (артикул) | 86325 |
| Наименование текстовое расширенное | Мультиметр цифровой |
| Обозначение | KT 125В серия PROLINE |
| Назначение, применение | Измерение параметров электрических цепей и их элементов |
| РРЦ | 2 721.45 р. |
| Тип прибора | мультиметр |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | подсветка рабочей зоныMAXподсветка дисплеяпрозвонкаDATA HOLDбесконтактное измерениеMINдиод-теставтоматическое отключение |
| Индикация | разряда батареи |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 4000 |
| TRUE RMS | |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 0.4 ... 600 В; - Переменного напряжения: 4 ... 600 В; - Сопротивления: 4000 Ом ... 40 МОм; - Электрической емкости: 4 нФ ... 4 мФ; - Частоты тока: 40 Гц ... 4 МГц. |
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 2шт |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.256 |
| Длина единицы товара (см) | 12.7 |
| Ширина единицы товара (см) | 6.6 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 17 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.244 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00085 |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 50 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 27.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 36 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.8 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0495 |