Токовые клещи цифровые KT 266C серия PROLINE c True RMS и основным набором функций
| Код товара (артикул) | 79132 |
| Наименование текстовое расширенное | Токовые клещи цифровые |
| Обозначение | KT 266C серия PROLINE |
| Назначение, применение | измерение тока бесконтактным способом, без разрыва электрической цепи |
| РРЦ | 3 291.10 р. |
| Тип прибора | клещи токоизмерительные |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | DATA HOLDбесконтактное измерение |
| Индикация | перегрузкиразряда батареиполярностизвуковая |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 2000 |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 0.2 ... 1000 В; - Переменного напряжения: 200 ... 750 В; - Переменного тока: 20 ... 1000 А; - Сопротивления: 200 Ом ... 2 МОм; - Температуры: 0 °С ... +750 °С; |
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 2шт |
| Уникальный базовый функционал | Раскрыв токоизмерительных клещей: 50 мм |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.575 |
| Длина единицы товара (см) | 23.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 10 |
| Высота единицы товара (см) | 4.6 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 26 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.532 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001788 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 58 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 32 |
| Высота транспортной упаковки, см | 27.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 11.5 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.05104 |