Газоанализатор КТ 58 серия ECOLINE цифровой компактный
| Код товара (артикул) | 101567 |
| Наименование текстовое расширенное | Газоанализатор |
| Обозначение | КТ 58 серия ECOLINE |
| Назначение, применение | Обнаружение утечки: природный газ, метан, этан, пропан, бутан, ацетон, алкоголь, аммиак, пар, угарный газ, бензин, реактивное топливо, сероводород, лаковые растворители, нефть |
| РРЦ | 4 702.66 р. |
| Тип прибора | газоанализатор |
| Серия | ECOLINE |
| Функциональные режимы | бесконтактное измерениеавтоматическое отключениеподсветка рабочей зоныподсветка дисплея |
| Индикация | разряда батареизвуковаясветовая |
| Диапазоны измерений | - Диапазон чувствительности: 1% концентрации взрывоопасных газов (100 ppm); - Скорость измерения: < 1% LEL (500 ppm): примерно 5 секунд, ˃ 1% LEL (500 ppm): примерно 2 секунды; - Время готовности: в течении 30 секунд; - Определение концентрации LEL%: метан: 0-20% |
| Питание | Встроенный аккумулятор 3.7В |
| Уникальный базовый функционал | - ЖК-дисплей с трехцветной световой индикацией концентрации газа; - Телескопический зонд: 310 мм; - Полупроводниковый газочувствительный датчик; - Встроенный разъем USB для подзарядки аккумулятора; - Автоматическое отключение питания через 5 минут бездействия; - Встроенный фонарик для подсветки рабочей зоны; - Встроенный Li-Ion аккумулятор 3.7 В; - Определение опасных соединений в воздушной среде: углекислого газа, формальдегида, бензола, метана, этанола, метанола, пропана, бутана, ацетона, аммиака, угарного газа; - Анализ состава воздуха на пары: бензина, реактивного топлива, сероводорода, растворителей, нефти |
| Особенности прибора | высокая чувствительность USB-порт информационный дисплей встроенный аккумулятор |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.2478 |
| Длина единицы товара (см) | 12 |
| Ширина единицы товара (см) | 5.6 |
| Высота единицы товара (см) | 3.3 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 18.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.24 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000888 |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 42 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 35.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 31 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.39 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.046221 |